Classement et statistiques Imprimer 26 novembre - 11 mars

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #1 - Mathieu Dupont 12 9(0) 1(0) 2 161 0 54 29 13 56 31 +25 27 6
2 #4 - Bruno Dubuc 12 9(0) 1(0) 2 155 0 51 32 13 52 32 +20 24 9
3 #2 - Martin Auger 12 8(0) 2(0) 2 135 +5 41 38 17 46 39 +7 20 17
4 #5 - Jennifer DeWaard 12 4(0) 7(0) 1 110 +1 37 41 18 37 43 -6 16 21
5 #7 - Raymond Beaulne 12 3(0) 6(0) 3 109 0 38 43 15 39 47 -8 15 17
6 #8 - Marc Racicot 12 3(0) 7(0) 2 103 0 37 46 13 37 46 -9 13 20
7 #3 - Marc Mineault 12 3(0) 7(0) 2 99 -4 34 47 15 38 47 -9 12 23
8 #6 - Jordan Lemery 12 1(0) 9(0) 2 88 -6 33 49 14 33 53 -20 7 21
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Victoire par défaut: 16
  • Défaite: 0
  • Défaite par défaut: 4
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 2
  • Bout nul: 1