#2 - Martin Auger
Fiche:
8-3-3 (#3)
Capitaine
Martin Auger3ieme
Steve Bourassa2ieme
Benjamin DeschênesLead
Tommy Loyer5ieme
Eric Périard| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 20:30 | A | #7 - Raymond Beaulne | 4-3 |
| 3 décembre | 18:15 | A | #5 - Jennifer DeWaard | 5-1 |
| 10 décembre | 20:30 | B | #3 - Marc Mineault | 4-4 |
| 17 décembre | 18:15 | A | #8 - Marc Racicot | 0-0 |
| 7 janvier | 20:30 | B | #6 - Jordan Lemery | 4-3 |
| 14 janvier | 18:15 | A | #4 - Charles Richer | 3-5 |
| 21 janvier | 20:30 | A | #1 - Mathieu Dupont | 3-5 |
| 28 janvier | 18:15 | B | #7 - Raymond Beaulne | 6-5 |
| 4 février | 20:30 | B | #5 - Jennifer DeWaard | 4-3 |
| 11 février | 18:15 | A | #3 - Marc Mineault | 4-3 |
| 18 février | 18:15 | B | #8 - Marc Racicot | 4-3 |
| 25 février | 20:30 | B | #6 - Jordan Lemery | 5-4 |
| 4 mars | 20:30 | A | #4 - Charles Richer | 3-5 |
| 11 mars | 20:30 | B | #1 - Mathieu Dupont | 0-0 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 novembre - 11 mars | 14 | 8(0) | 3(0) | 3 | 151 | 44 | 43 | 25 | 49 | 44 | +5 | 20 | 19 |