Default user #5 - Jennifer DeWaard Imprimer
Fiche: 4-8-2 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 novembre 18:15 B #4 - Charles Richer 2-5
3 décembre 18:15 A #2 - Martin Auger 1-5
10 décembre 18:15 B #7 - Raymond Beaulne 3-5
17 décembre 20:30 B #1 - Mathieu Dupont 0-0
7 janvier 20:30 A #3 - Marc Mineault 5-2
14 janvier 20:30 A #8 - Marc Racicot 4-3
21 janvier 18:15 B #6 - Jordan Lemery 5-3
28 janvier 20:30 B #4 - Charles Richer 2-5
4 février 20:30 B #2 - Martin Auger 3-4
11 février 20:30 A #7 - Raymond Beaulne 2-4
18 février 18:15 A #1 - Mathieu Dupont 4-5
25 février 18:15 A #3 - Marc Mineault 6-2
4 mars 18:15 B #8 - Marc Racicot 3-5
11 mars 20:30 A #6 - Jordan Lemery 0-0

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
26 novembre - 11 mars 14 4(0) 8(0) 2 126 40 46 26 40 48 -8 16 23