| 10-Apr | GLACE A | Finals | GLACE B |
| 16h30 | BOB & THE STONE SWEEPERS | KATZAMIS | |
| LANCE ET BROSSES | ROCK & ROLLERS | ||
| 18h15 | MONTE CRISTOS | ||
| ROOKIES |
| POOL A | WIN | LOSS | NUL | SCORE +/- | BOUTS | TOTAL | |
| BOB & THE STONE SWEEPERS | 2 | 1 | 9 | 11 | 17 | ||
| LANCE ET BROSSES | 1 | 1 | 1 | -2 | 9.5 | 13.5 | |
| FIRE ROCKS | 1 | 1 | 1 | -1 | 8 | 12 | |
| TI-BOIS | 1 | 2 | -6 | 7.5 | 10.5 | ||
| POOL B | |||||||
| KATZAMIS | 2 | 2 | 10 | 15 | 23 | ||
| ROCK & ROLLERS | 2 | 2 | 2 | 15 | 21 | ||
| SIX-A-PEEL | 2 | 2 | 2 | 13 | 19 | ||
| PIERRAFEUX | 1 | 2 | 1 | -2 | 10 | 14 | |
| LES CLOWNS | 1 | 2 | 1 | -12 | 8 | 12 | |
| POOL C | |||||||
| MONTE CRISTOS | 2 | 1 | 8 | 12 | 18 | ||
| ROOKIES | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | ||
| BEAUX PARENTS | 2 | 1 | -4 | 6 | 12 | ||
| POP ROCKS | 1 | 2 | -8 | 8 | 11 | ||
| Victory- 3 pts, Loss- 0 pts, Nul- 1 pt | |||||||
| Bouts- 1 pt | |||||||
| Tie-Breaker | |||||||
| 1. Win/Loss | |||||||
| 2. Head to Head | |||||||
| 3. Plus/Minus | |||||||
| Win | ||||||||
| Tie | Score | Bouts | Score | Bouts | ||||
| Pool B | Pool B | |||||||
| 6 Mars | Rock & Rollers | 4 | 4 | 13 Mars | Rock & Rollers | 4 | 3 | |
| Six-A-Peel | 3 | 2 | Katzamis | 6 | 3 | |||
| Clowns | 4 | 3 | Pierrafeux | 2 | 2 | |||
| Katzamis | 4 | 3 | Six-A-Peel | 5 | 4 | |||
| 20 Mars | Pool A | 27 Mars | Pool A | |||||
| Ti-Bois | 3 | 2.5 | Fire Rocks | 4 | 3 | |||
| Lance et Brosse | 5 | 3.5 | Lance et Brosse | 4 | 3 | |||
| Fire Rocks | 2 | 1 | Ti-Bois | 5 | 3 | |||
| Bob & the Stone Sweepers | 8 | 5 | Bob & the Stone Sweepers | 4 | 3 | |||
| Pool B | Pool B | |||||||
| Pierrafeux | 2 | 1 | Katzamis | 9 | 5 | |||
| Rock & Rollers | 5 | 5 | Six-A-Peel | 1 | 1 | |||
| Clowns | 2 | 1 | Pierrafeux | 6 | 5 | |||
| Six-A-Peel | 10 | 5 | Clowns | 2 | 1 | |||
| Pool C | Pool C | |||||||
| Beaux Parents | 0 | 0 | Rookies | 8 | 3 | |||
| Monte Cristos | 6 | 6 | Monte Cristos | 10 | 3 | |||
| Rookies | 10 | 4 | Beaux Parents | 6 | 3 | |||
| Pop Rocks | 4 | 2 | Pop Rocks | 4 | 3 | |||
| 03-Apr | Pool A | |||||||
| Ti-Bois | 6 | 2 | ||||||
| Fire Rocks | 11 | 4 | ||||||
| Bob & the Stone sweepers | 9 | 3 | ||||||
| Lance et Brosse | 5 | 3 | ||||||
| Pool B | ||||||||
| Pierrafeux | 5 | 2 | ||||||
| Katzamis | 5 | 4 | ||||||
| Rock & Rollers | 5 | 3 | ||||||
| Clowns | 6 | 3 | ||||||
| Pool C | ||||||||
| Beaux Parents | 8 | 3 | ||||||
| Rookies | 7 | 3 | ||||||
| Pop Rocks | 6 | 3 | ||||||
| Monte Cristos | 5 | 3 |
Il n'y a plus de matchs à venir dans la ronde en cours
Retour sur la journée - 20 février
En feu!
#11 - Ti-Bois prolonge sa séquence victorieuse à neuf grâce à une victoire 7-4 aux dépens de #1 - Rock and Rollers
Fin d'une série victorieuse!
#10 - Katzamis arrête la séquence victorieuse de #12 - Lance et Brosse à trois grâce à une victoire 4-3
De retour sur le bon chemin!
#10 - Katzamis met un terme à une série de sept défaites consécutives avec une victoire 4-3 contre #12 - Lance et Brosse