| POOL A | WIN | LOSS | NUL | SCORE +/- | BOUTS | TOTAL |
| TI-BOIS | ||||||
| BOB & THE STONE SWEEPERS | ||||||
| FIRE ROCKS | ||||||
| LANCE ET BROSSES | ||||||
| POOL B | ||||||
| LES CLOWNS | 1 | 0 | 3 | 4 pts | ||
| ROCK & ROLLERS | 1 | 1 | 4 | 7 pts | ||
| KATZAMIS | 1 | 0 | 3 | 3 pts | ||
| SIX-A-PEEL | 1 | -1 | 3 | 4 pts | ||
| PIERRAFEUX | ||||||
| POOL C | ||||||
| BEAUX PARENTS | ||||||
| ROOKIES | ||||||
| POP ROCKS | ||||||
| MONTE CRISTOS | ||||||
| Victory- 3 pts, Loss- 0 pts, Nul- 1 pt | ||||||
| Bouts- 1 pt | ||||||
| 06-Mar | GLACE A | GLACE B | |
| 16h30 | Rock & Rollers vs Six-A-Peel | Clowns vs Katzamis | |
| 18h15 | Ti-Bois vs Beaux Parents | Fire Rocks vs Rookies | |
| 20h00 | Bob & the Stone Sweepers vs Pop Rocks | Lance et Brosses vs Monte Cristos | |
| Bye - Pierrafeux | |||
| 13-Mar | GLACE A | GLACE B | |
| 16h30 | Lance et Brosses vs Pop Rocks | ||
| 18h15 | Rock & Rollers vs Katzamis | Bob & the Stone Sweepers vs Monte Cristos | |
| 20h00 | Pierrafeux vs Six-A-Peel | ||
| Bye - Clowns | |||
| 20-Mar | GLACE A | GLACE B | |
| 16h30 | Ti-Bois vs Fire Rocks | Bob & the Stone Sweepers vs Lance et Brosses | |
| 18h15 | Pierrafeux vs Katzamis | Rock & Rollers vs Clowns | |
| 20h00 | Beaux Parents vs Rookies | Pop Rocks vs Monte Cristos | |
| Bye - Six-A-Peel | |||
| 27-Mar | GLACE A | GLACE B | |
| 16h30 | Katzamis vs Six-A-Peel | Pierrafeux vs Clowns | |
| 18h15 | Rookies vs Monte Cristos | Beaux Parents vs Pop Rocks | |
| 20h00 | Fire Rocks vs Lance et Brosses | Ti-Bois vs Bob & the Stone Sweepers | |
| Bye - Rock & Rollers | |||
| 03-Apr | GLACE A | GLACE B | |
| 16h30 | Beau Parents vs Monte Cristos | Rookies vs Pop Rocks | |
| 18h15 | Ti-Bois vs Lance et Brosses | Fire Rocks vs Bob & the Stone Sweepers | |
| 20h00 | Pierrafeux vs Rock & Rollers | Clowns vs Six-A-Peel | |
| Bye - Katzamis | |||
| 10-Apr | GLACE A | Finals | GLACE B |
| 16h30 | A | B | |
| 18h15 | C | ||
Il n'y a plus de matchs à venir dans la ronde en cours
Retour sur la journée - 20 février
En feu!
#11 - Ti-Bois prolonge sa séquence victorieuse à neuf grâce à une victoire 7-4 aux dépens de #1 - Rock and Rollers
Fin d'une série victorieuse!
#10 - Katzamis arrête la séquence victorieuse de #12 - Lance et Brosse à trois grâce à une victoire 4-3
De retour sur le bon chemin!
#10 - Katzamis met un terme à une série de sept défaites consécutives avec une victoire 4-3 contre #12 - Lance et Brosse