#3 - Marc Mineault
Fiche:
0-1-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 18:15 | 1 | #6 - Pascal Bégin | 3-4 |
| 3 décembre | 20:30 | 2 | #4 - Bruno Dubuc | N/D |
| 10 décembre | 20:30 | 2 | #2 - Martin Auger | N/D |
| 17 décembre | 18:15 | 2 | #7 - Raymond Beaulne | N/D |
| 7 janvier | 20:30 | 1 | #5 - Jennifer DeWaard | N/D |
| 14 janvier | 18:15 | 2 | #1 - Mathieu Dupont | N/D |
| 21 janvier | 20:30 | 2 | #8 - Marc Racicot | N/D |
| 28 janvier | 18:15 | 1 | #6 - Pascal Bégin | N/D |
| 4 février | 20:30 | 1 | #4 - Bruno Dubuc | N/D |
| 11 février | 18:15 | 1 | #2 - Martin Auger | N/D |
| 18 février | 20:30 | 2 | #7 - Raymond Beaulne | N/D |
| 25 février | 18:15 | 1 | #5 - Jennifer DeWaard | N/D |
| 4 mars | 20:30 | 2 | #1 - Mathieu Dupont | N/D |
| 11 mars | 18:15 | 1 | #8 - Marc Racicot | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 novembre - 11 mars | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1 |