Thumb 20861762 10155505336547088 1818565241357128660 o #8 - Marc Racicot Imprimer
Fiche: 4-7-3 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 novembre 20:30 B #1 - Mathieu Dupont 3-5
3 décembre 18:15 B #6 - Jordan Lemery 5-2
10 décembre 20:30 A #4 - Charles Richer 3-5
17 décembre 18:15 A #2 - Martin Auger 0-0
7 janvier 18:15 A #7 - Raymond Beaulne 5-2
14 janvier 20:30 A #5 - Jennifer DeWaard 3-4
21 janvier 20:30 B #3 - Marc Mineault 2-6
28 janvier 20:30 A #1 - Mathieu Dupont 3-5
4 février 18:15 B #6 - Jordan Lemery 5-2
11 février 18:15 B #4 - Charles Richer 1-7
18 février 18:15 B #2 - Martin Auger 3-4
25 février 20:30 A #7 - Raymond Beaulne 4-4
4 mars 18:15 B #5 - Jennifer DeWaard 5-3
11 mars 18:15 A #3 - Marc Mineault 0-0

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
26 novembre - 11 mars 14 4(0) 7(0) 3 127 42 49 21 42 49 -7 15 20