Classement et statistiques Imprimer 8 octobre - 19 novembre

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #6 - Martin Auger 1 1(0) 0(0) 0 18 +1 6 0 2 6 0 +6 6 0
2 #2 - Marc Racicot 1 1(0) 0(0) 0 12 +1 4 4 0 5 4 +1 1 1
3 #1 - Bruno Dubuc 1 1(0) 0(0) 0 10 +1 3 5 0 6 5 +1 1 3
4 #5 - Raymond Beaulne 1 1(0) 0(0) 0 10 +1 3 5 0 6 5 +1 0 3
5 #4 - Mathieu Dupont 1 0(0) 1(0) 0 10 -1 5 3 0 5 6 -1 3 0
6 #8 - Pascal Bégin 1 0(0) 1(0) 0 10 -1 5 3 0 5 6 -1 3 1
7 #7 - Marc Mineault 1 0(0) 1(0) 0 8 -1 4 4 0 4 5 -1 1 1
8 #3 - Jennifer DeWaard 1 0(0) 1(0) 0 2 -1 0 6 2 0 6 -6 0 6
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Victoire par défaut: 16
  • Défaite: 0
  • Défaite par défaut: 4
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 2
  • Bout nul: 1