#1 - Mathieu Dupont
Fiche:
1-0-0 (#1)
Capitaine
Mathieu Dupont3ieme
Alain Poirier2ieme
Luc BeaudryLead
Eric Périard5ieme
Guy-James Leroux| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 20:30 | 2 | #8 - Marc Racicot | 5-3 |
| 3 décembre | 20:30 | 1 | #7 - Raymond Beaulne | N/D |
| 10 décembre | 18:15 | 1 | #6 - Pascal Bégin | N/D |
| 17 décembre | 20:30 | 2 | #5 - Jennifer DeWaard | N/D |
| 7 janvier | 18:15 | 2 | #4 - Bruno Dubuc | N/D |
| 14 janvier | 18:15 | 2 | #3 - Marc Mineault | N/D |
| 21 janvier | 20:30 | 1 | #2 - Martin Auger | N/D |
| 28 janvier | 20:30 | 1 | #8 - Marc Racicot | N/D |
| 4 février | 18:15 | 1 | #7 - Raymond Beaulne | N/D |
| 11 février | 20:30 | 2 | #6 - Pascal Bégin | N/D |
| 18 février | 18:15 | 1 | #5 - Jennifer DeWaard | N/D |
| 25 février | 18:15 | 2 | #4 - Bruno Dubuc | N/D |
| 4 mars | 20:30 | 2 | #3 - Marc Mineault | N/D |
| 11 mars | 20:30 | 2 | #2 - Martin Auger | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 novembre - 11 mars | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 14 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 2 | 0 |