Thumb img 0339 #3 - Marc Mineault Imprimer
Fiche: 3-7-2 (#7)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 novembre 18:15 A #6 - Jordan Lemery 3-4
3 décembre 20:30 B #4 - Bruno Dubuc 3-5
10 décembre 20:30 B #2 - Martin Auger 4-4
17 décembre 18:15 B #7 - Raymond Beaulne 0-0
7 janvier 20:30 A #5 - Jennifer DeWaard 2-5
14 janvier 18:15 B #1 - Mathieu Dupont 5-4
21 janvier 20:30 B #8 - Marc Racicot 6-2
28 janvier 18:15 A #6 - Jordan Lemery 5-4
4 février 20:30 A #4 - Bruno Dubuc 2-4
11 février 18:15 A #2 - Martin Auger 3-4
18 février 20:30 B #7 - Raymond Beaulne 3-5
25 février 18:15 A #5 - Jennifer DeWaard 2-6
4 mars 20:30 B #1 - Mathieu Dupont N/D
11 mars 18:15 A #8 - Marc Racicot N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
26 novembre - 11 mars 12 3(0) 7(0) 2 99 34 47 15 38 47 -9 12 23