Classement et statistiques 26 novembre - 11 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 - Mathieu Dupont | 5 | 4(0) | 0(0) | 1 | 76 | +1 | 23 | 5 | 12 | 23 | 5 | +18 | 16 | 0 |
| 2 | #2 - Martin Auger | 5 | 3(0) | 0(0) | 2 | 63 | +1 | 17 | 10 | 13 | 17 | 11 | +6 | 10 | 3 |
| 3 | #4 - Bruno Dubuc | 5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 58 | -1 | 17 | 13 | 10 | 17 | 13 | +4 | 7 | 4 |
| 4 | #8 - Marc Racicot | 5 | 2(0) | 2(0) | 1 | 52 | +1 | 16 | 14 | 10 | 16 | 14 | +2 | 6 | 5 |
| 5 | #5 - Jennifer DeWaard | 5 | 1(0) | 3(0) | 1 | 40 | +1 | 11 | 17 | 12 | 11 | 17 | -6 | 6 | 10 |
| 6 | #7 - Raymond Beaulne | 5 | 1(0) | 3(0) | 1 | 38 | -1 | 10 | 18 | 12 | 10 | 18 | -8 | 4 | 11 |
| 7 | #3 - Marc Mineault | 5 | 0(0) | 3(0) | 2 | 37 | -1 | 11 | 18 | 11 | 12 | 18 | -6 | 3 | 8 |
| 8 | #6 - Pascal Bégin | 5 | 1(0) | 3(0) | 1 | 36 | -1 | 9 | 19 | 12 | 9 | 19 | -10 | 2 | 13 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Victoire par défaut: 16
- Défaite: 0
- Défaite par défaut: 4
- Nulle: 2
- Bout gagné: 2
- Bout nul: 1