Classement et statistiques 26 novembre - 11 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 - Mathieu Dupont | 14 | 10(0) | 1(0) | 3 | 185 | 0 | 54 | 29 | 21 | 56 | 31 | +25 | 27 | 6 |
| 2 | #4 - Charles Richer | 14 | 10(0) | 1(0) | 3 | 179 | 0 | 56 | 35 | 21 | 57 | 35 | +22 | 26 | 9 |
| 3 | #2 - Martin Auger | 14 | 8(0) | 3(0) | 3 | 151 | 0 | 44 | 43 | 25 | 49 | 44 | +5 | 20 | 19 |
| 4 | #7 - Raymond Beaulne | 14 | 4(0) | 6(0) | 4 | 133 | 0 | 43 | 46 | 23 | 44 | 50 | -6 | 17 | 17 |
| 5 | #8 - Marc Racicot | 14 | 4(0) | 7(0) | 3 | 127 | 0 | 42 | 49 | 21 | 42 | 49 | -7 | 15 | 20 |
| 6 | #5 - Jennifer DeWaard | 14 | 4(0) | 8(0) | 2 | 126 | 0 | 40 | 46 | 26 | 40 | 48 | -8 | 16 | 23 |
| 7 | #3 - Marc Mineault | 14 | 3(0) | 8(0) | 3 | 115 | 0 | 34 | 47 | 23 | 38 | 47 | -9 | 12 | 23 |
| 8 | #6 - Jordan Lemery | 14 | 1(0) | 10(0) | 3 | 104 | 0 | 36 | 54 | 22 | 36 | 58 | -22 | 7 | 23 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Victoire par défaut: 14
- Défaite: 0
- Défaite par défaut: 6
- Nulle: 2
- Bout gagné: 2
- Bout nul: 1