Default user #6 - Jordan Lemery Imprimer
Fiche: 1-10-3 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 novembre 18:15 A #3 - Marc Mineault 4-3
3 décembre 18:15 B #8 - Marc Racicot 2-5
10 décembre 18:15 A #1 - Mathieu Dupont 0-7
17 décembre 20:30 A #4 - Charles Richer 0-0
7 janvier 20:30 B #2 - Martin Auger 3-4
14 janvier 20:30 B #7 - Raymond Beaulne 4-4
21 janvier 18:15 B #5 - Jennifer DeWaard 3-5
28 janvier 18:15 A #3 - Marc Mineault 4-5
4 février 18:15 B #8 - Marc Racicot 2-5
11 février 20:30 B #1 - Mathieu Dupont 4-5
18 février 20:30 A #4 - Charles Richer 3-5
25 février 20:30 B #2 - Martin Auger 4-5
4 mars 18:15 A #7 - Raymond Beaulne 3-5
11 mars 20:30 A #5 - Jennifer DeWaard 0-0

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
26 novembre - 11 mars 14 1(0) 10(0) 3 104 36 54 22 36 58 -22 7 23