Default user #7 - Raymond Beaulne Imprimer
Fiche: 4-6-4 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 novembre 20:30 A #2 - Martin Auger 3-4
3 décembre 20:30 A #1 - Mathieu Dupont 0-6
10 décembre 18:15 B #5 - Jennifer DeWaard 5-3
17 décembre 18:15 B #3 - Marc Mineault 0-0
7 janvier 18:15 A #8 - Marc Racicot 2-5
14 janvier 20:30 B #6 - Jordan Lemery 4-4
21 janvier 18:15 A #4 - Charles Richer 4-5
28 janvier 18:15 B #2 - Martin Auger 5-6
4 février 18:15 A #1 - Mathieu Dupont 3-5
11 février 20:30 A #5 - Jennifer DeWaard 4-2
18 février 20:30 B #3 - Marc Mineault 5-3
25 février 20:30 A #8 - Marc Racicot 4-4
4 mars 18:15 A #6 - Jordan Lemery 5-3
11 mars 18:15 B #4 - Charles Richer 0-0

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
26 novembre - 11 mars 14 4(0) 6(0) 4 133 43 46 23 44 50 -6 17 17