Thumb gabriel 3e secondaire  5 #2 - Hurens
Fiche: 8-16-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 octobre 18:15 2 #4 - Osborne Victoire
17 octobre 18:15 1 #5 - Hewitt Victoire
24 octobre 18:15 1 #6 - Bertrand Défaite
31 octobre 20:30 2 #1 - Butler Défaite
7 novembre 18:15 2 #3 - Gibeau Défaite
14 novembre 20:30 2 #1 - Butler Défaite
21 novembre 18:15 2 #6 - Bertrand Défaite
28 novembre 18:15 1 #5 - Hewitt Victoire
5 décembre 20:30 2 #4 - Osborne Victoire
12 décembre 18:15 1 #3 - Gibeau Défaite
19 décembre 20:30 1 #1 - Butler Défaite
2 janvier 18:15 1 #4 - Osborne Défaite
16 janvier 20:30 2 #3 - Gibeau Victoire
23 janvier 18:15 1 #6 - Bertrand Défaite
6 février 18:15 1 #5 - Hewitt Victoire
13 février 18:15 1 #3 - Gibeau Défaite
20 février 20:30 2 #4 - Osborne Défaite
27 février 20:30 2 #1 - Butler Défaite
5 mars 18:15 2 #3 - Gibeau Défaite
12 mars 18:15 1 #5 - Hewitt Défaite
19 mars 20:30 2 #1 - Butler Défaite
26 mars 18:15 1 #6 - Bertrand Victoire
2 avril 18:15 2 #4 - Osborne Victoire
9 avril 18:15 2 #6 - Bertrand Défaite

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
10 octobre - 9 avril 24 8 16 0 16
Total 24 8 16 0 16