Le tournoi des régions U-15 se déroulera au club de curling Buckingham du 30 au 31 mars 2024.
Gagnants: Lachute 1
2e place: Vallée-de-la-Gatineau/Buckingham
3e place: Buckingham/Rosemère
4e place: Buckingham
5e place: Lachute 2
Équipes | Athlètes | ||||||||||||||||
Buckingham | Jordan Donovan, Brennan Leroux, Kenzie Leroux, Nathan Rose, Philippe Farah | ||||||||||||||||
Vallée-de-la-Gatineau / Buckingham | Zachary Hurens, Annabel Millar, Rosalie Payette, Mégane Picard | ||||||||||||||||
Buckingham / Rosemère | Trevor Meldrum, Laiya Hewitt-Patry, Mickaël Lacombe-Poulin, Emma Dubois | ||||||||||||||||
Lachute 1 | Émilien Thibodeau, David Carrière, Antoine Carrière, Robin Allard | ||||||||||||||||
Lachute 2 | Estelle Louis-Seize, Jasmine Hutt, Félie Allard, Sarah Hutt | ||||||||||||||||
Horaire et résultats | |||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||
Samedi 9h00 | Lachute 1 | 7 | 6 | Buckingham/Rosemère | Buckingham | 10 | 2 | Lachute 2 | |||||||||
Samedi 12h30 | Vallée-de-la-Gatineau/Buckingham | 6 | 3 | Lachute 2 | |||||||||||||
Samedi 14h30 | Entretien des glaces | ||||||||||||||||
Samedi 16h00 | Buckingham | 7 | 10 | Buckingham/Rosemère | Lachute 1 | 9 | 6 | Vallée-de-la-Gatineau/Buckingham | |||||||||
Dimanche 8h00 | Vallée-de-la-Gatineau/Buckingham | 7 | 1 | Buckingham | Buckingham/Rosemère | 13 | 2 | Lachute 2 | |||||||||
Dimanche 11h00 | Buckingham | 1 | 7 | Lachute 1 | |||||||||||||
Dimanche 13h00 | Entretien des glaces | ||||||||||||||||
Dimanche 14h00 | Lachute 1 | 3 | 9 | Lachute 2 | Buckingham/Rosemère | 3 | 5 | Vallée-de-la-Gatineau/Buckingham | |||||||||
Dimanche 16h30 | Vallée-de-la-Gatineau/Buckingham | 4 | 8 | Lachute 1 | |||||||||||||
Équipes | 1ère partie | 2ème partie (total cumulé) | 3ème partie (total cumulé) | 4ème partie (total cumulé) | |||||||||||||
Victoire(s) | Bout(s) remportés | Pierre(s) remportées | Classement après la 1ère partie | Victoire(s) | Bout(s) remportés | Pierre(s) remportées | Classement après la 2ème partie | Victoire(s) | Bout(s) remportés | Pierre(s) remportées | Classement après la 3ème partie | Victoire(s) | Bout(s) remportés | Pierre(s) remportées | Classement après la 4ème partie | ||
Buckingham | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 7 | 17 | 2 | 1 | 8 | 18 | 4 | 1 | 9 | 19 | 4 | |
Vallée-de-la-Gatineau / Buckingham | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 12 | 4 | 2 | 12 | 19 | 2 | 3 | 15 | 24 | 1 | |
Buckingham / Rosemère | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 16 | 3 | 2 | 11 | 29 | 3 | 2 | 14 | 32 | 3 | |
Lachute 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 16 | 1 | 3 | 12 | 23 | 1 | 3 | 14 | 26 | 2 | |
Lachute 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 5 | 1 | 9 | 16 | 5 | |
Classement final | |||||||||||||||||
1ère place | Lachute 1 | 8 | |||||||||||||||
2ème place | Vallée-de-la-Gatineau/Buckingham | 4 | |||||||||||||||
3ème place | Buckingham/Rosemère | 2 Victoire(s),14 bouts,32 pierres | |||||||||||||||
4ème place | Buckingham | 1 Victoire(s),9 bouts,19 pierres | |||||||||||||||
5ème place | Lachute 2 | 1 Victoire(s),9 bouts,16 pierres | |||||||||||||||
INFORMATIONS POUR LES ATHLÈTES
Comme il y a 5 équipes, nous ferons un round robin complet avec 4 parties. Voici le règlement spécifique pour ce tournoi en ce qui a attrait au classement :
-
Tournoi à 5 équipes : Toutes les équipes jouent 4 parties. À la fin de la ronde préliminaire, si une équipe a 4 victoires, alors elle gagne le tournoi des régions U-15 et se qualifie pour la finale des régions U-15. Si aucune équipe n'est invaincue, alors il y aura une finale entre les deux meilleures équipes selon les critères suivants : (1) fiche victoires/défaites, (2) nombre de bouts remportés, (3) nombre de pierres remportées.
Pour suivre les résultats, voir l'horaire et lire le règlement, rendez-vous sur notre site web : https://curling-quebec.qc.ca/