100 Pierres / 100 Rocks | U15 / U18 | ||||||||||||
Club de Curling de Buckingham / Buckingham Curling Club | |||||||||||||
24 février 2024 / February 24, 2024 | |||||||||||||
ÉQUIPES / TEAMS | |||||||||||||
1 | LACHUTE 1 | 2 | MANOTICK | 3 | LACHUTE 2 | 4 | BUCKINGHAM 1 | ||||||
Robin Allard | Broderick Beaton | Antoine Carrière | Zachary Hurens | ||||||||||
Derek Lacelle | Camden Cassidy | Émilien Thibodeau | Laiya Hewitt-Patry | ||||||||||
Zachary Shumacher | Mauricio Perez | David Carrière | Mickaël Lacombe-Poulin | ||||||||||
Félie Allard | Jack Steski | Devon Wilson | Élyanne Dubuc | ||||||||||
5 | HUNTLEY | 6 | RA 1 | 7 | ROYAL KINGSTON | 8 | RA 2 | ||||||
Ayden Do | Colin Dore | Leah DaCosta | Rebecca Doherty | ||||||||||
Nathan Fransham | Claire Guillemette | Alexandra Wowk | Brianna Schnare | ||||||||||
Cody Briggs | William Bailey | Medha Charan | Madeline Doherty | ||||||||||
Ainsley Thompson | Grace Berry | Antoine Paravan | |||||||||||
HORAIRE | SCHEDULE | ||||||||||||
• La première partie pour le groupe 1 (Équipes 1 à 4) est à 9h. | • First game for Group 1 (Teams 1 to 4) is 9am. | ||||||||||||
La première partie pour le groupe 2 (Équipes 5 à 8) est à 11h. | First game for Group 2 (Teams 5 to 8) is 11am. | ||||||||||||
• Prévoyez d'arriver 20 à 30 minutes à l'avance. | • Plan to arrive 20-30 minutes in advance. | ||||||||||||
• Compétition d'habiletés - les tirs 1 et 2 suivront la première partie de chaque groupe. Les tirs 3 et 4 précèdent la deuxième partie de chaque groupe. Voir les instructions ci-dessous. | • Skills competition - Shots 1 and 2 will follow first game for each group. Shots 3 and 4 will preceed second game for each group. - see instructions below. | ||||||||||||
• Des prix seront décernés pour la compétition d'habiletés. • Des médailles seront décernées pour la performance aux jeux. • Prix de participation. | • Prizes to be awarded for Skills competition. Medals to be awarded for game performance. Participation prizes. | ||||||||||||
• En gagnant la première partie, cette victoire placera l'équipe en finale A pour une chance de remporter l'or ou le bronze.En perdant la première partie, cette défaite placera l'équipe en finale B pour une chance de remporter l'argent ou le bronze. | • Winning the first game will put the team into the A final for a chance at Gold or Bronze. Losing the first game will put the team into the B final for a chance at Silver or Bronze. | ||||||||||||
• Le lunch sera servi après la première partie de chaque groupe. Les prix seront décernés après la deuxième partie de chaque groupe. | • Lunch to be served following first game. Prizes to be awarded after second game. | ||||||||||||
• Le groupe 1 sera au club d'environ 9h à 16h. Le groupe 2 sera au club d'environ 11h à 18h. |
• Group 1 will be at the club from approximately 9am to 4pm. Group 2 will be at the club from approximately 11am to 6pm. |
DRAW Groupe / Group 1 : 9h / 9am and / et 13h30 / 1:30pm | |||||||||||||||
Équipe / Team 1 - Lachute (Allard) | |||||||||||||||
Partie/Game 1 | |||||||||||||||
Lachute (Allard) | Glace/Ice 1 | Manotick (Beaton) | |||||||||||||
(Perdant / Loser 1) | (Gagnant / Winner 1) | ||||||||||||||
Équipe / Team 2 - Manotick (Beaton) | |||||||||||||||
Lachute (Carrière) | Partie/Game 2 | Partie/Game 2 | Manotick (Beaton) | ||||||||||||
Gagnant / Winner - Argent / Silver | Glace/Ice 2 | Équipe / Team 3 - Lachute (Carrière) | Glace/Ice 1 | Gagnant / Winner 2 - Or / Gold | |||||||||||
Perdant / Loser - Bronze | Perdant / Loser - Bronze | ||||||||||||||
Lachute (Carrière) | Partie/Game 1 | Buckingham (Hurens) | |||||||||||||
(Perdant / Loser 1) | Glace/Ice 2 | (Gagnant / Winner 1) | |||||||||||||
Équipe / Team 4 -Buckingham 1 (Hurens) | |||||||||||||||
DRAW Groupe / Group 2 : 11h / 11am and / et 15h30 / 3:30pm | |||||||||||||||
Équipe / Team 5 - Huntley (Do) | |||||||||||||||
Partie/Game 1 | |||||||||||||||
RA 1 (Dore) | Glace/Ice 1 | Huntley (Do) | |||||||||||||
(Perdant / Loser 1) | (Gagnant / Winner 1) | ||||||||||||||
Équipe / Team 6 - RA 1 (Dore) | |||||||||||||||
Partie/Game 2 | Partie/Game 2 | ||||||||||||||
Gagnant / Winner - Argent / Silver | Glace/Ice 2 | Équipe / Team 7 - Royal Kingston (DaCosta) | Glace/Ice 1 | Gagnant / Winner 2 - Or / Gold | |||||||||||
Perdant / Loser - Bronze | Perdant / Loser - Bronze | ||||||||||||||
RA 2 (Doherty) | Partie/Game 1 | Royal Kingston (DaCosta) | |||||||||||||
(Perdant / Loser 1) | Glace/Ice 2 | (Gagnant / Winner 1) | |||||||||||||
Équipe / Team 8 - RA 2 (Doherty) |
Skills Competition | Compétition d'habiletés | ||||||||||||||
Each team will throw 4 skills shots. One shot per player. | Chaque équipe lancera 4 tirs d'habiletés. Un seul tir par joueur. | ||||||||||||||
Each team determines which player will throw which shot in advance of the bonspiel. | Chaque équipe détermine quel joueur lancera quel tir avant le tournoi. | ||||||||||||||
Each shot is a team effort - with player holding the broom and sweepers. | Chaque tir est un effort d'équipe - avec un joueur tenant le balai et des brosseurs. | ||||||||||||||
Shots #1 and #2 will be thrown immediately following game 1. | Les tirs n ° 1 et n ° 2 seront lancés immédiatement après la partie 1. | ||||||||||||||
Shots #3 and #4 will be thrown immediately prior to game 2. | Les tirs n ° 3 et n ° 4 seront lancés immédiatement avant la partie 2. | ||||||||||||||
Tir / Shot #1 | Tir à la mouche / Draw to the button | Points determined where rock comes to rest. Distance to button to be measured for tie-breakers, if necessary. / Points déterminés où la pierre s'immobilise. La distance sera également mesurée pour le bris d'égalité. - 5 pts - button/bouton, 4 pts - 4 ft, 3 pts - 8 ft, 2 pts - 12 ft, 1 pt - free-guard zone/zone de garde protégée. | |||||||||||||
Tir / Shot #2 | Montée / Raise | Stationary rock placed in front of house on centre line to be raised to button. Points as above for where raised rock comes to rest. 1 pt if raised through house. 0 pts if no contact. / Pierre stationnaire placée devant la maison sur la ligne centrale pour être montée au bouton. Points comme ci-dessus pour l'endroit où la pierre montée s'immobilise. 1 pt si hors jeu. 0 point si aucun contact. | |||||||||||||
Tir / Shot #3 | Sortie / Hit and Stay (nose-hit) | Stationary rock placed back button. Points given for where thrown rock comes to rest. Stationary rock must be removed from house. / Pierre stationnaire placée derrière le bouton. Points pour l'endroit ou la pierre lancée s'immobilise. 5 pts button/bouton, 4 pts 4 ft, 3 pts 8 ft, 2 pts 12 ft, 1 pt rolls out of play/roule hors jeu, 0 points if stationary rock remains in the house / si pierre stationnaire reste en jeu. | |||||||||||||
Tir / Shot #4 | Frappé et Roulé / Hit and Roll | Player choice for placement of stationary rock (right or left side of house near 12 ft). Points awarded for where thrown rock comes to rest as for hit & stay. / Choix du joueur pour le placement de la pierre stationnaire (côté droit ou gauche de la maison près du 12 pi). Points déterminés où la pierre lancée s'immobilise. Voir sortie nose-hit. | |||||||||||||
Prix | Prizes | ||||||||||||||
La compétition d'habiletés est un événement d'équipe. Les point cumulés attribués à chaque équipe déterminent les 3 meilleures équipes dans l'ensemble pour les prix. | Skills competition is a team event. Cumulative points awarded to each team determine top 3 teams overall for prizes. | ||||||||||||||
Maximum de points par équipe = 20 pts. (5 points par tir). | Maximum points per team = 20 pts. (5 points per shot). | ||||||||||||||
Les égalités sont déterminées par la distance la plus proche du bouton. 0 à 185,4 cm | Ties determined by most closest distance draw to the button. 0 - 185.4cm | ||||||||||||||
Des médailles seront décernées pour les parties. | Medals will be awarded to all teams for Game Play. | ||||||||||||||
La remise des prix aura lieu immédiatement après la deuxième partie. | Presentation of prizes will be held immediately following second game. |