Classement et statistiques Imprimer 8 octobre - 19 novembre

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #8 - Pascal Bégin 6 4(0) 2(0) 0 72 -1 26 18 4 26 21 +5 12 4
2 #4 - Mathieu Dupont 6 3(0) 3(0) 0 72 +3 28 16 4 28 19 +9 14 4
3 #5 - Raymond Beaulne 6 3(0) 3(0) 0 64 +1 23 19 6 26 23 +3 11 6
4 #1 - Bruno Dubuc 6 4(0) 2(0) 0 63 -2 21 22 5 24 22 +2 11 10
5 #3 - Jennifer DeWaard 6 4(0) 2(0) 0 62 +3 20 22 6 22 22 0 8 11
6 #6 - Martin Auger 6 2(0) 3(0) 1 59 +1 20 19 9 20 20 0 11 10
7 #2 - Marc Racicot 6 3(0) 2(0) 1 55 -1 19 26 3 23 26 -3 5 12
8 #7 - Marc Mineault 6 0(0) 6(0) 0 33 -6 13 28 7 13 29 -16 1 16
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Victoire par défaut: 16
  • Défaite: 0
  • Défaite par défaut: 4
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 2
  • Bout nul: 1