Horaire
6 octobre
#4 - D. Mineault | #7 - M. Chenier | 18:15 | Glace 1 |
#8 - F. Kinahan | #3 - T. Laforce | 18:15 | Glace 2 |
#10 - R. Bertrand | #1 - M.Bourret | 20:30 | Glace 1 |
#2 - S. Paquette | #9 - C. Richer | 20:30 | Glace 2 |
BYE / En congé : #6 - G. Charette, #5 - G. Morin
13 octobre
#8 - F. Kinahan | #10 - R. Bertrand | 18:15 | Glace 1 |
#2 - S. Paquette | #7 - M. Chenier | 18:15 | Glace 2 |
#5 - G. Morin | #6 - G. Charette | 20:30 | Glace 1 |
#9 - C. Richer | #1 - M.Bourret | 20:30 | Glace 2 |
BYE / En congé : #4 - D. Mineault, #3 - T. Laforce
20 octobre
#7 - M. Chenier | #9 - C. Richer | 18:15 | Glace 1 |
#8 - F. Kinahan | #1 - M.Bourret | 18:15 | Glace 2 |
#3 - T. Laforce | #6 - G. Charette | 20:30 | Glace 1 |
#4 - D. Mineault | #5 - G. Morin | 20:30 | Glace 2 |
BYE / En congé : #10 - R. Bertrand, #2 - S. Paquette
27 octobre
#5 - G. Morin | #2 - S. Paquette | 18:15 | Glace 1 |
#10 - R. Bertrand | #6 - G. Charette | 18:15 | Glace 2 |
#3 - T. Laforce | #4 - D. Mineault | 20:30 | Glace 1 |
#1 - M.Bourret | #7 - M. Chenier | 20:30 | Glace 2 |
BYE / En congé : #9 - C. Richer, #8 - F. Kinahan
3 novembre
#2 - S. Paquette | #3 - T. Laforce | 18:15 | Glace 1 |
#4 - D. Mineault | #10 - R. Bertrand | 18:15 | Glace 2 |
#5 - G. Morin | #9 - C. Richer | 20:30 | Glace 1 |
#8 - F. Kinahan | #6 - G. Charette | 20:30 | Glace 2 |
BYE / En congé : #7 - M. Chenier, #1 - M.Bourret
10 novembre
#7 - M. Chenier | #5 - G. Morin | 18:15 | Glace 1 |
#3 - T. Laforce | #9 - C. Richer | 18:15 | Glace 2 |
#8 - F. Kinahan | #4 - D. Mineault | 20:30 | Glace 1 |
#6 - G. Charette | #1 - M.Bourret | 20:30 | Glace 2 |
BYE / En congé : #10 - R. Bertrand, #2 - S. Paquette
17 novembre
#4 - D. Mineault | #6 - G. Charette | 18:15 | Glace 1 |
#5 - G. Morin | #1 - M.Bourret | 18:15 | Glace 2 |
#2 - S. Paquette | #10 - R. Bertrand | 20:30 | Glace 1 |
#7 - M. Chenier | #3 - T. Laforce | 20:30 | Glace 2 |
BYE / En congé : #9 - C. Richer, #8 - F. Kinahan
24 novembre
#1 - M.Bourret | #4 - D. Mineault | 18:15 | Glace 1 |
#5 - G. Morin | #3 - T. Laforce | 18:15 | Glace 2 |
#9 - C. Richer | #10 - R. Bertrand | 20:30 | Glace 1 |
#8 - F. Kinahan | #2 - S. Paquette | 20:30 | Glace 2 |
BYE / En congé : #7 - M. Chenier, #6 - G. Charette
1 décembre
#3 - T. Laforce | #1 - M.Bourret | 18:15 | Glace 1 |
#8 - F. Kinahan | #9 - C. Richer | 18:15 | Glace 2 |
#2 - S. Paquette | #6 - G. Charette | 20:30 | Glace 1 |
#7 - M. Chenier | #10 - R. Bertrand | 20:30 | Glace 2 |
BYE / En congé : #5 - G. Morin, #4 - D. Mineault
8 décembre
#10 - R. Bertrand | #5 - G. Morin | 18:15 | Glace 1 |
#9 - C. Richer | #6 - G. Charette | 18:15 | Glace 2 |
#7 - M. Chenier | #8 - F. Kinahan | 20:30 | Glace 1 |
#2 - S. Paquette | #4 - D. Mineault | 20:30 | Glace 2 |
BYE / En congé : #3 - T. Laforce, #1 - M.Bourret
15 décembre
#1 - M.Bourret | #2 - S. Paquette | 18:15 | Glace 1 |
#4 - D. Mineault | #9 - C. Richer | 18:15 | Glace 2 |
#3 - T. Laforce | #10 - R. Bertrand | 20:30 | Glace 1 |
#5 - G. Morin | #8 - F. Kinahan | 20:30 | Glace 2 |
BYE / En congé : #7 - M. Chenier, #6 - G. Charette
22 décembre
#7 - M. Chenier | #6 - G. Charette | 18:15 | Glace 1 |
BYE / En congé : #10 - R. Bertrand, #9 - C. Richer, #8 - F. Kinahan, #5 - G. Morin, #4 - D. Mineault, #3 - T. Laforce, #2 - S. Paquette, #1 - M.Bourret