F. Kinahan
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 18:15 | B | #3 - T. Laforce | Victoire |
| 13 octobre | 18:15 | A | #10 - R. Bertrand | Défaite |
| 20 octobre | 18:15 | B | #1 - M.Bourret | Victoire |
| 3 novembre | 20:30 | B | #6 - G. Charette | Victoire |
| 10 novembre | 20:30 | A | #4 - D. Mineault | Défaite |
| 24 novembre | 20:30 | B | #2 - S. Paquette | Défaite |
| 1 décembre | 18:15 | B | #9 - C. Richer | Victoire |
| 8 décembre | 20:30 | A | #7 - M. Chenier | Défaite |
| 15 décembre | 20:30 | B | #5 - G. Morin | Match nul |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|