Classement et statistiques 5 janvier - 23 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 - R. Kinahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | #2 - G-J. Leroux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | #3 - M. Mineault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | #4 - M. Bourret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | #5 - S. Paquette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | #6 - R. Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | #7 - P. Lanthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | #8 - G. Charette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | #9 - G. Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | #10 - D. Mineault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1