C. Richer
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 20:30 | B | #2 - S. Paquette | Défaite |
| 13 octobre | 20:30 | B | #1 - M.Bourret | Défaite |
| 20 octobre | 18:15 | A | #7 - M. Chenier | Victoire |
| 3 novembre | 20:30 | A | #5 - G. Morin | Défaite |
| 10 novembre | 18:15 | B | #3 - T. Laforce | Défaite |
| 24 novembre | 20:30 | A | #10 - R. Bertrand | Match nul |
| 1 décembre | 18:15 | B | #8 - F. Kinahan | Défaite |
| 8 décembre | 18:15 | B | #6 - G. Charette | Défaite |
| 15 décembre | 18:15 | B | #4 - D. Mineault | Défaite par défaut |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|