Horaire
6 octobre
#4 - D. Mineault | #7 - M. Chenier | 18:15 | Glace 1 |
#8 - F. Kinahan | #3 - T. Laforce | 18:15 | Glace 2 |
#10 - R. Bertrand | #1 - M.Bourret | 20:30 | Glace 1 |
#2 - S. Paquette | #9 - C. Richer | 20:30 | Glace 2 |
BYE / En congé : #6 - G. Charette, #5 - G. Morin
13 octobre
#8 - F. Kinahan | #10 - R. Bertrand | 18:15 | Glace 1 |
#2 - S. Paquette | #7 - M. Chenier | 18:15 | Glace 2 |
#5 - G. Morin | #6 - G. Charette | 20:30 | Glace 1 |
#9 - C. Richer | #1 - M.Bourret | 20:30 | Glace 2 |
BYE / En congé : #4 - D. Mineault, #3 - T. Laforce
20 octobre
#7 - M. Chenier | #9 - C. Richer | 18:15 | Glace 1 |
#8 - F. Kinahan | #1 - M.Bourret | 18:15 | Glace 2 |
#3 - T. Laforce | #6 - G. Charette | 20:30 | Glace 1 |
#4 - D. Mineault | #5 - G. Morin | 20:30 | Glace 2 |
BYE / En congé : #10 - R. Bertrand, #2 - S. Paquette
27 octobre
#5 - G. Morin | #2 - S. Paquette | 18:15 | Glace 1 |
#10 - R. Bertrand | #6 - G. Charette | 18:15 | Glace 2 |
#3 - T. Laforce | #4 - D. Mineault | 20:30 | Glace 1 |
#1 - M.Bourret | #7 - M. Chenier | 20:30 | Glace 2 |
BYE / En congé : #9 - C. Richer, #8 - F. Kinahan