#1 - Y. Paré
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 mars | 9:00 | A | #2 - F. Morel | N/D |
| 12 mars | 9:00 | A | #5 - J-G. Hébert | N/D |
| 19 mars | 9:00 | B | #2 - F. Morel | N/D |
| 26 mars | 9:00 | B | #5 - J-G. Hébert | N/D |
| 9 avril | 9:00 | A | #2 - F. Morel | N/D |
| 16 avril | 9:00 | A | #5 - J-G. Hébert | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 mars - 16 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |