Thumb curlrat #7 - iFun
Fiche: 4-3-1 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 octobre 20:00 2 #1 - Les Clowns 6-2
13 octobre 18:15 2 #6 - Lance et Brosse 10-1
20 octobre 20:00 1 #4 - Ti-Bois 0-6
27 octobre 18:15 1 #2 - Rolling Stones 8-2
3 novembre 18:15 2 #7 - Rookies 2-3
10 novembre 20:00 2 #5 - Quatuor a Brosses 8-5
17 novembre 20:00 1 #3 - Pierrafeux 6-4
24 novembre 20:00 2 #1 - Les Clowns 6-3
8 décembre 18:15 1 #6 - Lance et Brosse 5-6
15 décembre 19:00 1 #4 - Ti-Bois 4-0
22 décembre 18:15 2 #2 - Rolling Stones 0-6
5 janvier 20:00 1 #7 - Rookies 9-1
12 janvier 18:15 1 #5 - Quatuor a Brosses 5-1
19 janvier 18:15 1 #3 - Pierrafeux 6-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 janvier 20:00 1 #4 - Rolling Stones Défaite par défaut
2 février 18:15 1 #2 - Lance et Brosse 5-1
9 février 18:15 1 #9 - Pierrafeux 3-3
16 février 20:00 2 #1 - Quatuor a Brosses 4-6
23 février 20:00 2 #5 - Rookies 7-2
8 mars 20:00 1 #3 - Les Monte Cristos 6-0
22 mars 18:15 1 #8 - Les Clowns 5-2
29 mars 18:15 2 #6 - Ti-Bois 5-7

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
6 octobre - 19 janvier 14 10(0) 4(0) 0 149 48 33 3 75 40 +35 22 13
26 janvier - 29 mars 8 4(0) 3(0) 1 80 29 13 0 35 21 +14 16 3
Total 22 14(0) 7(0) 1 229 77 46 3 110 61 +49 38 16