Default user #1 - G-J. Leroux
Fiche: 3-6-0 (#7)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 janvier 20:30 2 #10 - S. LeBlanc 4-5
10 janvier 20:30 2 #9 - L. Villeneuve 5-3
17 janvier 18:15 2 #8 - S. Bourassa 1-10
24 janvier 20:30 1 #7 - J. deWaard 9-6
7 février 20:30 2 #6 - A. Poirier 6-5
14 février 18:15 2 #5 - A. Quevillon 4-10
21 février 18:15 1 #4 - M. Dupont 4-7
28 février 18:15 1 #3 - R. Beaulne 6-7
20 mars 18:15 1 #2 - M. Racicot 3-5

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
3 janvier - 20 mars 9 3(0) 6(0) 0 76 31 36 5 42 58 -16 13 16