Classement et statistiques 6 octobre - 22 décembre
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 - S. Paquette | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +4 |
| 2 | #10 - R. Bertrand | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +4 |
| 3 | #6 - G. Charette | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | +2 |
| 4 | #1 - M.Bourret | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | +1 |
| 5 | #8 - F. Kinahan | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +2 |
| 6 | #5 - G. Morin | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | #9 - C. Richer | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1 |
| 8 | #3 - T. Laforce | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1 |
| 9 | #4 - D. Mineault | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | -5 |
| 10 | #7 - M. Chenier | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1