#5 - S. Paquette
Fiche:
0-1-1 (#9)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 janvier | 20:30 | B | #6 - R. Bertrand | Défaite |
| 19 janvier | 20:30 | A | #4 - M. Bourret | Match nul |
| 26 janvier | 18:15 | B | #2 - G-J. Leroux | N/D |
| 2 février | 20:30 | A | #9 - G. Morin | N/D |
| 9 février | 18:15 | A | #7 - P. Lanthier | N/D |
| 16 février | 18:15 | B | #1 - R. Kinahan | N/D |
| 23 février | 18:15 | A | #3 - M. Mineault | N/D |
| 9 mars | 18:15 | B | #10 - D. Mineault | N/D |
| 16 mars | 20:30 | B | #8 - G. Charette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 janvier - 23 mars | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |