#2 - G-J. Leroux
Fiche:
1-1-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 20:30 | A | #9 - G. Morin | Défaite |
| 12 janvier | 18:15 | B | #7 - P. Lanthier | Victoire |
| 26 janvier | 18:15 | B | #5 - S. Paquette | N/D |
| 2 février | 18:15 | A | #3 - M. Mineault | N/D |
| 16 février | 20:30 | B | #10 - D. Mineault | N/D |
| 23 février | 20:30 | A | #8 - G. Charette | N/D |
| 2 mars | 20:30 | B | #6 - R. Bertrand | N/D |
| 9 mars | 20:30 | A | #4 - M. Bourret | N/D |
| 16 mars | 18:15 | A | #1 - R. Kinahan | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 janvier - 23 mars | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |