Horaire
1 | 2 | BYE | ||
---|---|---|---|---|
15 oct. | 8:45 | -- | -- | |
11:00 | ||||
13:10 | ||||
22 oct. | 8:45 | -- | -- | |
11:00 | ||||
13:10 | ||||
29 oct. | 8:45 | -- | -- | |
11:00 | ||||
13:10 | ||||
5 nov. | 8:45 | -- | -- | |
11:00 | ||||
13:10 | ||||
12 nov. | 8:45 | -- | -- | |
11:00 | ||||
13:10 | ||||
19 nov. | 8:45 | -- | -- | |
11:00 | ||||
13:10 | ||||
26 nov. | 8:45 | -- | -- | |
11:00 | ||||
13:10 | ||||
3 déc. | 8:45 | -- | -- | |
11:00 | ||||
13:10 | ||||
10 déc. | 8:45 | -- | -- | |
11:00 | ||||
13:10 | -- | |||
14:52 | -- |
- #1: Bertrand
- #2: Bourret
- #3: Daniel
- #4: Deschâtelets
- #5: Faguy
- #6: Lafleur
- #7: Lemieux
- #8: Morin
- #9: Ouellette
- #10: Richer