#3 - Daniel
Fiche:
1-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 11:00 | 2 | #10 - Richer | Victoire |
22 octobre | 8:45 | 1 | #7 - Lemieux | N/D |
29 octobre | 13:10 | 1 | #1 - Bertrand | N/D |
5 novembre | 11:00 | 1 | #4 - Deschâtelets | N/D |
12 novembre | 13:10 | 2 | #5 - Faguy | N/D |
19 novembre | 13:10 | 1 | #6 - Lafleur | N/D |
26 novembre | 11:00 | 1 | #9 - Ouellette | N/D |
3 décembre | 11:00 | 2 | #8 - Morin | N/D |
10 décembre | 8:45 | 2 | #2 - Bourret | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
15 octobre - 10 décembre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |