Horaire
| A | B | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 jan. | 8:45 | -- | -- | |
| 11:00 | ||||
| 13:10 | ||||
| 14 jan. | 8:45 | -- | -- | |
| 11:00 | ||||
| 13:10 | ||||
| 21 jan. | 8:45 | -- | -- | |
| 11:00 | ||||
| 13:10 | ||||
| 28 jan. | 8:45 | -- | -- | |
| 11:00 | ||||
| 13:10 | ||||
| 4 fév. | 8:45 | -- | -- | |
| 11:00 | ||||
| 13:10 | ||||
| 11 fév. | 8:45 | -- | -- | |
| 11:00 | ||||
| 13:10 | ||||
| 18 fév. | 8:45 | -- | -- | |
| 11:00 | ||||
| 13:10 | ||||
| 25 fév. | 8:45 | -- | -- | |
| 11:00 | ||||
| 13:10 | ||||
| 4 mar. | 8:45 | -- | -- | |
| 11:00 | ||||
| 13:10 | ||||
- #1: Bertrand
- #2: Bourret
- #3: Daniel
- #4: Deschâtelets
- #5: Faguy
- #6: Lafleur
- #7: Lemieux
- #8: Morin
- #9: Ouellette
- #10: Carle