#10 - Richer
Fiche:
2-5-0 (#9)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 11:00 | 2 | #3 - Daniel | Défaite |
| 22 octobre | 13:10 | 2 | #4 - Deschâtelets | Victoire |
| 29 octobre | 11:00 | 1 | #2 - Bourret | Victoire |
| 5 novembre | 13:10 | 1 | #7 - Lemieux | Défaite |
| 12 novembre | 8:45 | 1 | #9 - Ouellette | Défaite |
| 19 novembre | 13:10 | 2 | #8 - Morin | Défaite |
| 26 novembre | 13:10 | 1 | #1 - Bertrand | Défaite |
| 3 décembre | 11:00 | 1 | #5 - Faguy | N/D |
| 10 décembre | 11:00 | 2 | #6 - Lafleur | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 10 décembre | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| Total | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 |