#1 - Bertrand
Fiche:
6-0-1 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 13:10 | 2 | #7 - Lemieux | Victoire |
| 22 octobre | 11:00 | 1 | #5 - Faguy | Match nul |
| 29 octobre | 13:10 | 1 | #3 - Daniel | Victoire |
| 5 novembre | 8:45 | 1 | #8 - Morin | Victoire |
| 12 novembre | 11:00 | 2 | #4 - Deschâtelets | Victoire |
| 19 novembre | 11:00 | 1 | #2 - Bourret | Victoire |
| 26 novembre | 13:10 | 1 | #10 - Richer | Victoire |
| 3 décembre | 8:45 | 2 | #6 - Lafleur | N/D |
| 10 décembre | 14:52 | 2 | #9 - Ouellette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 10 décembre | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 |
| Total | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 |