Classement et statistiques 6 octobre - 22 décembre
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #2 - S. Paquette | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 | 5 | 3 | +2 |
2 | #4 - D. Mineault | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 | 1 | 0 | +1 |
3 | #8 - F. Kinahan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 | 1 | 0 | +1 |
4 | #10 - R. Bertrand | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 | 1 | 0 | +1 |
5 | #1 - M.Bourret | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 | 9 | 7 | +2 |
6 | #5 - G. Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | #6 - G. Charette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | #3 - T. Laforce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 |
9 | #7 - M. Chenier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 |
10 | #9 - C. Richer | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 9 | 14 | -5 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1