Classement et statistiques 6 octobre - 22 décembre
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10 - R. Bertrand | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | +3 |
| 2 | #2 - S. Paquette | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 0 |
| 3 | #6 - G. Charette | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | +2 |
| 4 | #1 - M.Bourret | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0 |
| 5 | #5 - G. Morin | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0 |
| 6 | #8 - F. Kinahan | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 |
| 7 | #4 - D. Mineault | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | +2 |
| 8 | #3 - T. Laforce | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | -3 |
| 9 | #9 - C. Richer | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | -3 |
| 10 | #7 - M. Chenier | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1