#7 - M. Chenier
Fiche:
0-1-0 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 octobre | 18:15 | 1 | #4 - D. Mineault | 0-1 |
13 octobre | 18:15 | 2 | #2 - S. Paquette | N/D |
20 octobre | 18:15 | 1 | #9 - C. Richer | N/D |
27 octobre | 20:30 | 2 | #1 - M.Bourret | N/D |
10 novembre | 18:15 | 1 | #5 - G. Morin | N/D |
17 novembre | 20:30 | 2 | #3 - T. Laforce | N/D |
1 décembre | 20:30 | 2 | #10 - R. Bertrand | N/D |
8 décembre | 20:30 | 1 | #8 - F. Kinahan | N/D |
22 décembre | 18:15 | 1 | #6 - G. Charette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 octobre - 22 décembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |