Classement et statistiques 5 janvier - 23 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 - M. Bourret | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 2 | #6 - R. Bertrand | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 3 | #10 - D. Mineault | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | +2 |
| 4 | #9 - G. Morin | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | -1 |
| 5 | #5 - S. Paquette | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | -1 |
| 6 | #7 - P. Lanthier | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | #2 - G-J. Leroux | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -1 |
| 8 | #8 - G. Charette | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -2 |
| 9 | #1 - R. Kinahan | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 10 | #3 - M. Mineault | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | +1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1