Classement et statistiques 5 janvier - 16 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 - R. Bertrand | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | +2 |
| 2 | #4 - M. Bourret | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | +1 |
| 3 | #10 - D. Mineault | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | +2 |
| 4 | #7 - P. Lanthier | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | +2 |
| 5 | #2 - G-J. Leroux | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | +2 |
| 6 | #8 - G. Charette | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | +1 |
| 7 | #9 - G. Morin | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | -2 |
| 8 | #1 - R. Kinahan | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | -1 |
| 9 | #5 - S. Paquette | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | -3 |
| 10 | #3 - M. Mineault | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1