Horaire
| 1 | 2 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 oct. | 18:15 | #6, #5 | ||
| 20:30 | ||||
| 13 oct. | 18:15 | #4, #3 | ||
| 20:30 | ||||
| 20 oct. | 18:15 | #10, #2 | ||
| 20:30 | ||||
| 27 oct. | 18:15 | #9, #8 | ||
| 20:30 | ||||
| 3 nov. | 18:15 | #7, #1 | ||
| 20:30 | ||||
| 10 nov. | 18:15 | #10, #2 | ||
| 20:30 | ||||
| 17 nov. | 18:15 | #9, #8 | ||
| 20:30 | ||||
| 24 nov. | 18:15 | #7, #6 | ||
| 20:30 | ||||
| 1 déc. | 18:15 | #5, #4 | ||
| 20:30 | ||||
| 8 déc. | 18:15 | #3, #1 | ||
| 20:30 | ||||
| 15 déc. | 18:15 | #7, #6 | ||
| 20:30 | ||||
| 22 déc. | 18:15 | -- | #10, #9, #8, #5, #4, #3, #2, #1 | |
- #1: M.Bourret
- #2: S. Paquette
- #3: T. Laforce
- #4: D. Mineault
- #5: G. Morin
- #6: G. Charette
- #7: M. Chenier
- #8: F. Kinahan
- #9: C. Richer
- #10: R. Bertrand