D. Mineault
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 20:30 | B | #1 - R. Kinahan | N/D |
| 12 janvier | 18:15 | A | #8 - G. Charette | N/D |
| 26 janvier | 18:15 | A | #6 - R. Bertrand | N/D |
| 2 février | 18:15 | B | #4 - M. Bourret | N/D |
| 16 février | 20:30 | A | #2 - S. Paquette | N/D |
| 23 février | 20:30 | B | #9 - G. Morin | N/D |
| 2 mars | 20:30 | B | #7 - P. Lanthier | N/D |
| 9 mars | 18:15 | B | #5 - G-J. Leroux | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|