#8 - G. Charette
Fiche:
2-1-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 18:15 | B | #3 - M. Mineault | Victoire |
| 12 janvier | 18:15 | A | #10 - D. Mineault | Défaite |
| 19 janvier | 18:15 | A | #1 - R. Kinahan | Victoire |
| 2 février | 20:30 | B | #6 - R. Bertrand | N/D |
| 9 février | 20:30 | A | #4 - M. Bourret | N/D |
| 23 février | 20:30 | A | #2 - G-J. Leroux | N/D |
| 2 mars | 18:15 | B | #9 - G. Morin | N/D |
| 9 mars | 20:30 | B | #7 - P. Lanthier | N/D |
| 16 mars | 20:30 | B | #5 - S. Paquette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 janvier - 23 mars | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |