T. Laforce
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 18:15 | B | #8 - F. Kinahan | Défaite |
| 20 octobre | 20:30 | A | #6 - G. Charette | Défaite |
| 27 octobre | 20:30 | A | #4 - D. Mineault | Victoire |
| 3 novembre | 18:15 | A | #2 - S. Paquette | Défaite |
| 10 novembre | 18:15 | B | #9 - C. Richer | Victoire |
| 17 novembre | 20:30 | B | #7 - M. Chenier | Victoire |
| 24 novembre | 18:15 | B | #5 - G. Morin | Défaite |
| 1 décembre | 18:15 | A | #1 - M.Bourret | Défaite |
| 15 décembre | 20:30 | A | #10 - R. Bertrand | Défaite |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|