A8 - M. Patry
Fiche:
3-1-2 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 février | 20:30 | 1 | A1 - D. Mineault | Match nul |
6 mars | 18:15 | 2 | A6 - R. Faguy | Défaite |
13 mars | 20:30 | 2 | A4 - J. Gibeau | Victoire par défaut |
20 mars | 18:15 | 1 | A2 - C. Plouffe | Victoire |
27 mars | 18:15 | 1 | A7 - T. Lauzon | Match nul |
3 avril | 20:30 | 2 | A5 - C. Richer | Victoire |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
27 février - 3 avril (A8) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |