A4 - J. Gibeau
Fiche:
2-3-1 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 février | 18:15 | 1 | A5 - C. Richer | Défaite |
6 mars | 20:30 | 1 | A3 - B. Asselin | Victoire par défaut |
13 mars | 20:30 | 2 | A8 - M. Patry | Défaite par défaut |
20 mars | 20:30 | 1 | A6 - R. Faguy | Défaite |
27 mars | 18:15 | 2 | A1 - D. Mineault | Match nul |
3 avril | 18:15 | 2 | A2 - C. Plouffe | Victoire |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
27 février - 3 avril (A4) | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 |