A3 - B. Asselin
Fiche:
1-4-1 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 février | 18:15 | 2 | A6 - R. Faguy | Défaite |
6 mars | 20:30 | 1 | A4 - J. Gibeau | Défaite par défaut |
13 mars | 20:30 | 1 | A2 - C. Plouffe | Défaite |
20 mars | 18:15 | 2 | A7 - T. Lauzon | Match nul |
27 mars | 20:30 | 1 | A5 - C. Richer | Victoire |
3 avril | 18:15 | 1 | A1 - D. Mineault | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
27 février - 3 avril (A3) | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 |