#6 - Lafleur
Fiche:
0-0-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre | 13:10 | A | #2 - Bourret | Défaite |
| 19 novembre | 13:10 | A | #3 - Daniel | Victoire |
| 3 décembre | 8:45 | B | #1 - Bertrand | Victoire |
| 15 octobre | 11:00 | A | #8 - Morin | Défaite |
| 29 octobre | 8:45 | B | #9 - Ouellette | Défaite |
| 12 novembre | 11:00 | A | #7 - Lemieux | Défaite |
| 26 novembre | 13:10 | B | #4 - Deschâtelets | Victoire |
| 10 décembre | 11:00 | B | #10 - Carle | Défaite |
| 5 novembre | 11:00 | B | #5 - Faguy | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 décembre | 8:45 | A | #2 - Bourret | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 février | 13:10 | A | #8 - Morin | N/D |
| 11 février | 11:00 | B | #10 - Carle | N/D |
| 18 février | 11:00 | A | #2 - Bourret | N/D |
| 25 février | 8:45 | B | #1 - Bertrand | N/D |
| 7 janvier | 11:00 | A | #7 - Lemieux | N/D |
| 4 mars | 13:10 | B | #3 - Daniel | N/D |
| 14 janvier | 11:00 | B | #9 - Ouellette | N/D |
| 21 janvier | 13:10 | B | #5 - Faguy | N/D |
| 28 janvier | 8:45 | A | #4 - Deschâtelets | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 10 décembre | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 17 décembre - 17 décembre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 janvier - 4 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 |