#2 - Bourret
Fiche:
0-0-0 (#10)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 décembre | 13:10 | B | #7 - Lemieux | Défaite |
| 29 octobre | 11:00 | A | #10 - Richer | Défaite |
| 22 octobre | 13:10 | A | #6 - Lafleur | Victoire |
| 15 octobre | 8:45 | A | #4 - Deschâtelets | Défaite |
| 10 décembre | 8:45 | B | #3 - Daniel | Victoire |
| 5 novembre | 13:10 | B | #9 - Ouellette | Défaite |
| 12 novembre | 13:10 | A | #8 - Morin | Défaite |
| 19 novembre | 11:00 | A | #1 - Bertrand | Défaite |
| 26 novembre | 11:00 | B | #5 - Faguy | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 décembre | 8:45 | A | #6 - Lafleur | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 10 décembre | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 |
| 17 décembre - 17 décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 |