Classement et statistiques Imprimer 18 novembre - 10 mars

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #3 - Éric Whissell 1 1(0) 0(0) 0 19 +1 7 0 1 8 0 +8 6 0
2 #4 - Jordan Donovan 1 1(0) 0(0) 0 14 +1 4 2 2 4 2 +2 1 0
3 #5 - Luc Trudel 1 1(0) 0(0) 0 14 +1 5 3 0 5 3 +2 4 1
4 #2 - Jordan Lemery 1 0(0) 0(0) 1 10 0 4 4 0 4 4 0 2 2
5 #8 - Raymond Beaulne 1 0(0) 0(0) 1 10 0 4 4 0 4 4 0 2 2
6 #1 - Mathieu Dupont 1 0(0) 1(0) 0 6 -1 3 5 0 3 5 -2 1 4
7 #6 - Jennifer DeWaard 1 0(0) 1(0) 0 6 -1 2 4 2 2 4 -2 0 1
8 #7 - Martin Auger 1 0(0) 1(0) 0 1 -1 0 7 1 0 8 -8 0 6
9 #9 - Stéphane Lefebvre 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Victoire par défaut: 16
  • Défaite: 0
  • Défaite par défaut: 4
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 2
  • Bout nul: 1