Classement et statistiques 30 septembre - 11 novembre
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 - Martin Auger | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 16 | +1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 | 0 |
| 2 | #4 - Bruno Dubuc | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 12 | +1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | +1 | 0 | 1 |
| 3 | #5 - Luc Trudel | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 8 | -1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0 |
| 4 | #3 - Raymond Beaulne | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 4 | -1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | 4 |
| 5 | #1 - Jennifer DeWaard | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | #2 - Mathieu Dupont | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | #7 - Jordan Lemery | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Victoire par défaut: 14
- Défaite: 0
- Défaite par défaut: 6
- Nulle: 2
- Bout gagné: 2
- Bout nul: 1