Horaire
| A | B | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 28 sept. | 18:15 | #6, #5 | ||
| 20:30 | ||||
| 5 oct. | 18:15 | #4, #3 | ||
| 20:30 | ||||
| 12 oct. | 18:15 | #10, #2 | ||
| 20:30 | ||||
| 19 oct. | 18:15 | #9, #8 | ||
| 20:30 | ||||
| 26 oct. | 18:15 | #7, #1 | ||
| 20:30 | ||||
| 2 nov. | 18:15 | #10, #2 | ||
| 20:30 | ||||
| 9 nov. | 18:15 | #9, #8 | ||
| 20:30 | ||||
| 16 nov. | 18:15 | #7, #6 | ||
| 20:30 | ||||
| 23 nov. | 18:15 | #5, #4 | ||
| 20:30 | ||||
| 30 nov. | 18:15 | #3, #1 | ||
| 20:30 | ||||
| 7 déc. | 18:15 | #7, #6 | ||
| 20:30 | ||||
| 14 déc. | 18:15 | -- | #10, #9, #8, #5, #4, #3, #2, #1 | |
- #1: Kinahan
- #2: Charette
- #3: Richer
- #4: Périard
- #5: Carle
- #6: Lanthier
- #7: Morin
- #8: Bertrand
- #9: Bourret
- #10: Paquette