#3 - Richer
Fiche:
2-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 septembre | 18:15 | A | #8 - Bertrand | Victoire |
| 12 octobre | 20:30 | A | #6 - Lanthier | Victoire |
| 19 octobre | 20:30 | A | #4 - Périard | N/D |
| 26 octobre | 18:15 | B | #2 - Charette | N/D |
| 2 novembre | 18:15 | B | #9 - Bourret | N/D |
| 9 novembre | 20:30 | B | #7 - Morin | N/D |
| 16 novembre | 18:15 | B | #5 - Carle | N/D |
| 23 novembre | 18:15 | A | #1 - Kinahan | N/D |
| 7 décembre | 20:30 | B | #10 - Paquette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 28 septembre - 14 décembre | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |