#7 - Morin
Fiche:
1-0-1 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 septembre | 18:15 | B | #4 - Périard | Victoire |
| 5 octobre | 18:15 | A | #2 - Charette | Match nul |
| 12 octobre | 18:15 | A | #9 - Bourret | N/D |
| 19 octobre | 20:30 | B | #1 - Kinahan | N/D |
| 2 novembre | 18:15 | A | #5 - Carle | N/D |
| 9 novembre | 20:30 | B | #3 - Richer | N/D |
| 23 novembre | 20:30 | B | #10 - Paquette | N/D |
| 30 novembre | 20:30 | A | #8 - Bertrand | N/D |
| 14 décembre | 18:15 | A | #6 - Lanthier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 28 septembre - 14 décembre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |