Classement et statistiques 28 septembre - 14 décembre
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 - Charette | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | +2 |
| 2 | #7 - Morin | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | +2 |
| 3 | #1 - Kinahan | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | -1 |
| 4 | #6 - Lanthier | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +2 |
| 5 | #3 - Richer | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | -2 |
| 6 | #9 - Bourret | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | +2 |
| 7 | #10 - Paquette | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | #5 - Carle | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -2 |
| 9 | #4 - Périard | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | #8 - Bertrand | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1